정보센터

재외동포 통계자료

대륙별 동포현황(단위 : 명)
대륙별 동포현황 -지역별 , 국가별 , 2017 , 2019 , 2021, 2023 백분율(%) 2021대비 증가율(%)으로 구성
지역별 국가별 2017 2019 2021 2023 백분율(%) 2021년 대비 증가율(%)
총계 7,439,579 7,493,587 7,325,143 7,081,510 100 -3.33
동북아시아 일본 818,626 824,977 818,865 802,118 11.13 -2.05
중국 2,548,030 2,373,729 2,350,422 2,109,727 29.79 -10.24
소계 3,366,656 3,198,706 3,169,287 2,911,845 41.12 -8.12
남아시아태평양 557,791 592,441 489,420 520,490 7.35 -6.35
북미 미국 2,492,252 2,546,982 2,633,777 2,615,419 36.93 -0.70
캐나다 240,942 241,750 237,364 247,362 3.49 4.21
소계 2,733,194 2,788,732 2,871,141 2,862,781 40.43 -0.29
중남미 106,794 103,617 90,289 102,751 1.45 13.80
유럽 639,584 687,059 677,156 654,249 9.24 -3.38
아프리카 10,853 10,877 9,471 10,455 0.15 10.37
중동 24,707 24,498 18,379 18,939 0.27 3.05
재외동포현황 다운로드

본 자료는 해외에 주재하는 우리나라 재외공관(대사관, 총영사관, 분관 또는 출장소)에서 작성한
공관별 재외동포현황을 취합, 정리한 것으로서 주재국의 인구 관련 통계자료, 한인회 등 동포단체 조사자료,
재외국민등록부 등 공관 민원 처리기록 직접조사 등을 근거로 산출한 추산치 입니다.